Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 22 | 80 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 11 | 25 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 9 | 18 |
9 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
16 | ![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
18 | ![]() | 3 | 3 | ||
19 | ![]() | 2 | 2 | ||
TOTAL | 72 | 72 | 72 | 216 |
terça-feira, 18 de março de 2014
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS JOGOS PARAOLÍMPICOS DE INVERNO EM SOCHI.
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. O quadro de medalhas não é reconhecido oficialmente, já que isso poderia criar uma competição entre os países, o que não é objetivo dos Jogos.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário